Shanghai Titan International Trading Ltd.
Tel:0086-21-63535700
Fax:0086-21-63535711
Contact Person:Ms. ellen cheng

14520-RCA-A01 Belt Tensioner High Quality Replacement Part for HONDA ACURA MDA RL ACCORD
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| HONDA | LEGEND IV | 2008.07-2012.12 | 3.7 VTEC V6 4WD (217KW,295PS) |
| HONDA | PILOT | 2010.01-2015.06 | 3.5 4WD (189KW,257PS) |
| HONDA | ODYSSEY | 2004.09-2010.12 | 3.5 (182KW,248PS) |
| HONDA | CROSSTOUR I | 2012.09- | 3.5 4WD (207KW,282PS) |
| HONDA | PILOT SUV | 2008.09-2015.12 | 3.5 4WD (186KW,253PS) |
| HONDA | PILOT | 2011.01- | 3.5 4WD (183KW,249PS) |
| HONDA | LEGEND IV | 2006.05-2012.12 | 3.5 V6 4WD (217KW,295PS) |
| HONDA | ACCORD IX Saloon | 2012.09-2017.12 | 3.5 (207KW,282PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 260-18 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 300-18 (222KW,302PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-18 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 340-18 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 260-26 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 340-26 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2016.01- | FE 320-26 CNG (239KW,325PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 300-26 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 340-18 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE II | 2016.01- | FE 320-18 CNG (239KW,325PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 340-26 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-26 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 300-26 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 260-26 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 340-26 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 300-26 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 260-26 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 240-26 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 250-26 (184KW,250PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 340-18 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 300-18 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 260-18 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 340-18 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 300-26 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 300-18 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 340-26 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 260-18 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 240-18 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 340-18 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 300-18 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 260-18 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 240-18 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 250-18 (184KW,250PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 260-26 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE II | 2015.01- | FE 320-26 CNG (239KW,325PS) |
| VOLVO | FE II | 2015.01- | FE 320-26 CNG (239KW,325PS) |
| VOLVO | FE II | 2015.01- | FE 320-18 CNG (239KW,325PS) |
| VOLVO | FE II | 2015.01- | FE 320-18 CNG (239KW,325PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 250-26 (184KW,250PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 250-18 (184KW,250PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE II | 2013.05- | FE 250-26 (184KW,250PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05-2009.01 | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05-2009.01 | FE 320-22 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05-2009.01 | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05-2009.01 | FE 280-22 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-26 (177KW,241PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05-2009.01 | FE 240-22 (177KW,241PS) |
| VOLVO | FE II | 2019.02- | ELECTRIC (300KW,408PS) |
| VOLVO | FE II | 2019.02- | ELECTRIC (300KW,408PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-18 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-18 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-22 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 260-26 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-22 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 300-18 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-22 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-18 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-26 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 340-26 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-26 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-18 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 340-18 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-26 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 240-26 (177KW,240PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-26 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 300-26 (221KW,300PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 260-18 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 260-18 (191KW,260PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 300-18 (221KW,300PS) |
|
Item
|
Value
|
|||
|
OE NO.
|
14520-RCA-A01
|
|||
|
Place of Origin
|
China
|
|||
|
Purpose
|
for replace/repair
|
|||
|
Size
|
OEM Standard
|
|||
|
Car Model
|
For HONDA
|
|||
|
Warranty
|
One year
|
|||
|
Condition
|
New
|
|||
|
MOQ
|
5 Pcs
|
|||